广东省物价局关于云浮发电厂2000年上网电价的通知
二○○○年十二月二十五日 粤价[2000]325号
省电力集团公司:
经对云浮发电厂2000年成本、费用情况进行审核,核定其2000年上网电价为280.0元/千千瓦时(不含税)。
附:
云浮电厂2000年上网电价表
| 项 目 | 单位 | 数量 |
| 一.发电量 | 万千瓦时 | 159933 |
| 厂用电量 | % | 8.3 |
| 厂供电量 | 万千瓦时 | 146659 |
| 二.发电标准煤耗 | 克/千瓦时 | 350 |
| 年耗标准煤量 | 吨 | 559766 |
| 天然煤 | 吨 | 729759 |
| 天然油 | 吨 | 1000 |
| 三.天然煤平均单价 | 元/吨 | 286 |
| 天然油平均单价 | 元/吨 | 2800 |
| 标准煤平均单价 | 元/吨 | 377.86 |
| 天然煤平均热值 | 大卡/千克 | 5355 |
| 天然油平均热值 | 大卡/千克 | 10500 |
| 四.发电成本 | 万元 | 33769 |
| 其中:燃料 | 万元 | 21151 |
| 直接材料 | 万元 | 1200 |
| 工资 | 万元 | 1744 |
| 福利费 | 万元 | 244 |
| 制造费用 | 万元 | 5780 |
| 管理费用 | 万元 | 1776 |
| 财务费用 | 万元 | 1108 |
| 税金及附加 | 万元 | 655 |
| 营业外支出 | 万元 | 111 |
| 五.利润还本交所得税 | 万元 | 1681 |
| 六.计划还本 | 万元 | 5037 |
| 减:折旧还本 | 万元 | 1625 |
| 利润还本 | 万元 | 3412 |
|
相关附件:
委管局/直属单位
省直单位
地市发改局(委)
国家及省市发改委
主办单位:万博体育(中国)官方网站 承办单位:广东省投资和信用中心 地址:广州市东风中路305号5号楼(邮编:510031)业务咨询电话:020-12345 版权所有:万博体育(中国)官方网站 未经书面授权禁止复制或建立镜像 粤ICP备2022065133号-4
|
